Татарск, Садовая ул, д. 107в
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 06.02.2016
Вид обслуживания: Эксплуатация
Дата начала обслуживания: 06.02.2016
Вид обслуживания: Аварийное обслуживание
Дата начала обслуживания: 06.02.2016
Вид обслуживания: Обслуживание
Дата начала обслуживания: 06.02.2016
Общая площадь дома: 946.50 м2
Количество этажей: 2
Количество жилых помещений: 20
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2012 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Тип дома | кирпичный |
| Тип фундамента | ленточный |
| Количество подъездов | 3 |
| Материал стен | каменные, кирпичные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | проф. лист |
| Год последнего кап. ремонта | 2012 |
| Общая степень износа дома | 23.33% |
| Степень износа фундамента | 10% |
| Степень износа несущих стен | 40% |
| Степень износа перекрытий | 20% |
| Общая площадь дома | 946.50 м2 |
| Площадь жилых помещений | 748.90 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь общего имущества | 197.60 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 2 |
| Минимальное кол-во этажей | 2 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений | 20 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество лицевых счетов | 20 |
| Количество жителей | 29 |
| Инвентарный номер участка | 54523101-11 |
| Кадастровый номер участка | 54:37:010242:30 |
| Площадь земельного участка | 1 895 м2 |
| Площадь придомовой территории | 948.50 м2 |
Договоры
Договор управления многоквартирным домом муниципального специализированного жилищного фонда № 1Выполнение обязательств
2017 год
Отчёт о выполнении условий договора за 2017 г.акты выполненных работ